Abo-Übersicht
Es gibt drei Pakete (siehe unten):
- Lite: 3,99 €/Monat oder 35,88 Euro im Jahresabo
- Plus: 5,99 €/Monat oder 59,88 Euro im Jahresabo
- Max: 9,99 €/Monat oder 99,99 Euro im Jahresabo
Zusätzliche Karten kosten ab 2,99 Euro/Monat, abhängig vom gewählten Abo (monatlich oder jährlich). Im Plus- und Max-Abo auch mit Motiv erhältlich.
Beim ersten Abo gibt es einen 14-tägigen kostenlosen Testzeitraum – außer, wenn direkt eine Bling Card bestellt wird.
Alle Abos enthalten eine kostenlose Bling Card, Spartöpfe für Kinder, eine Einkaufslisten-Funktion und Zugriff auf die Bling App. Mit Plus und Max gibt’s viele Extras, z. B. mehr Sparbäume, Kartenmotive, Familienplaner, SEPA-Überweisungen & mehr.
Funktion | Lite | Plus | Max |
|---|---|---|---|
💳 Kostenlose Zahlungskarte | ✅ 1 Karte | ✅ 1 Karte | ✅ 1 Karte |
🐷 Spartopf für Kinder | ✅ | ✅ | ✅ |
👨👩👧 Spartopf für Eltern | ❌ | ✅ | ✅ |
🌱 Sparkonto-Baum | 1 Ziel | 4 Ziele | Unbegrenzt |
🛒 Einkaufsliste | 1 Liste | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
🎨 Kartendesign wählbar | ❌ | ✅ | ✅ |
📅 Familienplaner – Kalenderanbindung | ❌ | ✅ | ✅ |
👀 Familienplaner – Sichtbarkeit teilen | ❌ | ✅ | ✅ |
👨👩👧👦 Familienplaner – Familienansicht | ❌ | ✅ | ✅ |
🎁 Belohnungen erhalten | ✅ | ✅ | ✅ |
💳 Kostenlose Ersatzkarte (ansonsten 9,99 Euro) | ❌ | ❌ | ✅ |
📚 Live-Nachhilfe | ❌ | ❌ | ✅ |
| ab 3,99 €/Monat / 35,88 Euro im Jahresabo (2,99/Monat) | 5,99 €/Monat / 59,88 Euro im Jahresabo (4,99/Monat) | 9,99 €/Monat / 99,99 Euro im Jahresabo (8,25/Monat) |
Aktualisiert am: 29/10/2025
Danke!
